Ta cenovno ugoden traktor za neoluščeno zemljo s 70 KM je-izdelan v skladu z edinstvenimi kmetijskimi značilnostmi Afrike: velika-področja-napajena riževa polja, prepojena lepljiva ilovnata tla, razdrobljene majhne parcele, hribovita terasasta kmetijska zemljišča, visoko-temperaturno prašno tropsko podnebje in zahteve kmetov po nizkih nabavnih stroških in nizkih stroških vzdrževanja. To ni splošen kmetijski traktor, temveč ciljno usmerjen delovni konj, optimiziran za sajenje afriškega riža, obdelovanje močvirnih kmetijskih zemljišč in raznoliko pridelavo poljščin, ki se ponaša z dostopno ceno, močno sposobnostjo prehajanja blata in izjemno-visoko zanesljivostjo.

| Kategorija | Postavka | Parameter | Africa Paddy & Prednost prilagoditve kmetije |
|---|---|---|---|
| Napajalni sistem | Nazivna moč | 70 KM / 51,5 kW, 4-valjni dizelski motor z vodnim hlajenjem in neposrednim vbrizgavanjem | Optimiziran navor pri nizki-hitrosti za težko lepljivo ilovnato neoluščeno zemljo, dolgo{1}}urno neprekinjeno delo |
| Največji navor motorja | 272 N·m pri 1400 vrt./min | Močna rezerva oprijema za preprečevanje zagozditve na prepojenih riževih poljih | |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 62L | 6–8 ur neprekinjenega delovanja, zmanjšajte pogosto polnjenje goriva na razpršenih afriških kmetijskih parcelah | |
| Poraba goriva | Kalibracija nizke porabe goriva | Nadzorujte dnevne operativne stroške za afriške male kmete, cenovno dostopna dolgoročna-uporaba | |
| Emisijski standard | Euro II | Popolnoma skladen z zahtevami uvoznega carinjenja večine afriških držav | |
| Drive & Anti{0}}Slip Core za Paddy Field | Način vožnje | Preklop 2WD/4WD + sprednja in zadnja dvojna zapora diferenciala | Kritično za poplavljena riževa polja v deževnem obdobju, popolnoma odpravite drsenje koles v prostem teku |
| Menjalnik | 12F+12R Sinhroni menjalnik z ojačanim zobniškim pogonom | Več ultra-nizkih prestav za počasno stabilno obdelavo neoluščene zemlje; visoke prestave za cestni promet | |
| Sklopka | Ojačana suha dvojna kolutna sklopka | Odporen na pogoste velike obremenitve, ki se začnejo v viskoznem blatu | |
| Izhod kardanske gredi | Neodvisna dvojna priključna gred s 540/760 vrt/min | Match rotacijska freza, neoluščena brana, vodna črpalka, sejalnik riža, ki se pogosto uporabljajo v Afriki | |
| Hidravlični dvižni sistem | Hidravlična črpalka | Visoko{1}}pretočna zobniška črpalka, ki jo poganja-motor | Stabilna hidravlična moč v blatnem delovnem okolju |
| Delovni tlak | 18MPa | Zanesljivo za obešanje težkih-nastavkov za kmetijstvo na riževih poljih | |
| 3-točkovna dvižna zmogljivost | 2400 kg hitrega priklopa kategorije II | Prevažajte velike priključke za obdelavo neoluščene zemlje brez nagiba | |
| Oddaljeni hidravlični ventil | 2 skupini več-hidravlični izhod | Dodatna hidravlična prekucna prikolica za prevoz žita | |
| Posebna zasnova šasije in Paddyja za teren | Sprednja pnevmatika | 7,50-16 globoka pnevmatika proti zdrsu | Izboljšan oprijem na spolzkem blatu |
| Zadnja guma | 12.4-28 Extra Wide Deep Paddy Mud pnevmatika | Večja ozemljitvena površina za zmanjšanje pritiska na tla, izogibanje pogrezanju v mehko z vodo prepojeno blato | |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 385 mm | Visoka zračnost podvozja preprečuje ovijanje z blatom in strganje dna v globoki neoluščeni vodi in blatu | |
| Najmanjši radij obračanja | 3.9m | Prilagodljiv{0}}obrat na majhnih razdrobljenih afriških riževih parcelah | |
| Skupna delovna teža | 2210 kg (s polno sprednjo in zadnjo protiutežjo) | Optimizirano ravnotežje teže, preprečuje stransko prevračanje na neravnih grebenih riževih polj | |
| Max Climbing Gradient | 16 stopinj | Prilagodite se poševnim terasastim riževim poljem, ki so pogosta v vzhodni in zahodni Afriki | |
| Zavorni sistem | Oljne-več-kolutne mokre zavore | Stabilno zaviranje na mokrih blatnih cestah, brez napak v tropskem podnebju z visoko vlažnostjo | |
| Konfiguracija in certificiranje | Standardni dodatki | Sprednje in zadnje protiuteži, varnostni okvir ROPS | Izboljšajte oprijem in varnost pri delu na pobočju |
| Izbirni deli | Nadstrešek za senčnik, celoten komplet delovnih pripomočkov za riževo polje | Prilagodi se močni afriški sončni svetlobi na prostem | |
| Certifikat | CE, ISO 9001 | Nemoten carinski vstop za afriška množična naročila in vladne kmetijske projekte |
2.1 Paddy Anti-Bogging Nadgrajeno podvozje in široke pnevmatike za globoko blato
Največja boleča točka afriškega gojenja riža so traktorji, ki tonejo in ostanejo ujeti v nasičenih blatnih poljih v deževnih obdobjih. Posebej opremimo z izjemno-širokimi zadnjimi{2}}neoluščenimi pnevmatikami za razširitev ozemljitvenega območja in zmanjšanje pritiska na enoto, skupaj s 385-milimetrsko izjemno visoko oddaljenostjo od tal, da učinkovito preprečimo navijanje blata okoli šasije in pogrezanje v mehke plasti blata. V sodelovanju s polnimi sprednjimi in zadnjimi protiutežmi celoten stroj vzdržuje stabilno ravnotežje med delovanjem na globokomorskih riževih poljih.

2.2 4WD + dvojna zapora diferenciala, nepogrešljiva za afriška mokra kmetijska zemljišča
Stalni-štirikolesni-pogon lahko prosto preklapljate med dvo-in štiri-kolesnim pogonom. Ko kolesa zdrsnejo na spolzkem blatu ali nagnjenih terasastih riževih poljih, zapora sprednjega in zadnjega diferenciala enakomerno porazdeli moč na štiri pnevmatike, kar temeljito reši zataknjeno težavo, ki najbolj muči lokalne kmete. Ojačan menjalnik z zobniškim pogonom lahko prenese dolgoročno-težko-delovanje na blatnem polju z nizko stopnjo napak in dolgo življenjsko dobo.
2.3 Motor z-navorom-, ki varčuje z gorivom, prilagojen tropskim delovnim razmeram
Štiri{0}}dizelski motor-z visokim navorom oddaja dovolj moči za mešanje težke viskozne neoluščene zemlje, hkrati pa uporablja kalibracijo-za varčevanje z gorivom za nižjo dnevno porabo goriva. Velik 62-litrski rezervoar za gorivo podpira ves-dnevno neprekinjeno delovanje na razpršenih oddaljenih riževih poljih. Okrepljen velik zračni filter učinkovito blokira tropski kmetijski prah in ostanke riževe slame, kar močno zmanjša pogostost vzdrževanja motorja v težkih afriških okoljih.
2.4 Dostopni skupni stroški, kot nalašč za afriške male kmete
Brez nepotrebnih vrhunskih-odvečnih konfiguracij, hkrati pa ohranja vse osnovne funkcionalne zahteve rižinskega polja, ta model dosega zelo konkurenčno tovarniško ceno. Ključni rezervni deli imajo veliko vsestranskost na afriškem poprodajnem trgu, lokalni mehaniki lahko hitro dokončajo popravilo in vzdrževanje, kar močno zmanjša celotno naložbo in tekoče stroške za posamezne pridelovalce riža in kmetijske zadruge.

3. Popolna ujemajoča se delovna orodja Paddy Field (izbirno za ponudbo)
Paddy Rotary Tiller: primarna obdelava tal in priprava luž za pripravo riževih polj.
Kolutna brana: Izravnava blatne površine pred presajanjem sadik.
Vodna črpalka: namakanje in drenaža polj v deževnem obdobju.
Sejalnica riža in razpršilna sejalnica: mehanizirana setev riža.
Hidravlična kmetijska prikolica: prevoz požetega žita na kratke-razdalje.
Razpršilec z roko: zatiranje škodljivcev in bolezni za riževe posevke.
4. Glavni scenariji uporabe po vsej Afriki
Nižinske kmetije-neoluščenega riža v Nigeriji, Gani, Tanzaniji, Ugandi, Maliju in Senegalu.
Hribovita terasasta riževa polja v vzhodni Afriki.
Sajenje mešanih posevkov: koruze, kasave, fižola na sezonsko razmočenih kmetijskih zemljiščih.
Projekti popularizacije kmetijske mehanizacije v malem- podeželskem obsegu.
